Senior · Mężczyzna · 2025/2026

Zawody 4 Zwiń

Ranking

Zawodnik Rok ur. Klub Suma 1 2 3 4
1 RAJSKI Leszek 1983 WROCŁAWIANIE 205 Pkt: 60 M: 2 Pkt: 60 M: 2 Pkt: 60 M: 3 Pkt: 25 M: 16
2 RZĄDKOWSKI Andrzej 1997 KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK 200 Pkt: 70 M: 1 — Pkt: 60 M: 3 Pkt: 70 M: 1
3 JURKIEWICZ Jan 2000 TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU 177 Pkt: 40 M: 6 Pkt: 70 M: 1 Pkt: 17 M: 17 Pkt: 50 M: 3
4 SIESS Michał 1994 KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK 176 Pkt: 6 M: 35 Pkt: 50 M: 3 Pkt: 80 M: 1 Pkt: 40 M: 5
5 NOWAK Jan 2005 AZS AWF POZNAŃ 173 Pkt: 40 M: 5 Pkt: 13 M: 23 Pkt: 70 M: 2 Pkt: 50 M: 3
6 JAKUBOWSKI Adam 2003 KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK 160 Pkt: 50 M: 3 Pkt: 40 M: 6 Pkt: 30 M: 14 Pkt: 40 M: 8
7 BEM Maciej 2001 AZS AWF POZNAŃ 145 Pkt: 25 M: 9 Pkt: 50 M: 3 Pkt: 30 M: 9 Pkt: 40 M: 6
8 KOZAK Mateusz 1999 KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK 145 Pkt: 50 M: 3 Pkt: 40 M: 7 Pkt: 30 M: 12 Pkt: 25 M: 14
9 WOJTKOWIAK Adrian 1998 AZS AWF POZNAŃ 140 Pkt: 25 M: 9 Pkt: 25 M: 10 Pkt: 30 M: 15 Pkt: 60 M: 2
10 KWIATKOWSKI Mateusz 2003 KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK 116 Pkt: 6 M: 40 Pkt: 40 M: 5 Pkt: 30 M: 10 Pkt: 40 M: 7
11 MAJEWSKI Michał 1987 AZS AWF WARSZAWA 108 Pkt: 13 M: 23 Pkt: 25 M: 12 Pkt: 45 M: 6 Pkt: 25 M: 11
12 GŁUSZAK Szymon 2009 KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK 104 Pkt: 13 M: 24 Pkt: 40 M: 8 Pkt: 45 M: 7 Pkt: 6 M: 35
13 DURAJ Idzi 2006 AZS AWF POZNAŃ 92 Pkt: 25 M: 13 Pkt: 25 M: 15 Pkt: 17 M: 20 Pkt: 25 M: 13
14 PACHOLCZYK Szymon 2004 AZS AWF POZNAŃ 89 Pkt: 13 M: 17 Pkt: 25 M: 9 Pkt: 45 M: 5 Pkt: 6 M: 33
15 TARASIEWICZ Maxime 1997 AZS AWF WARSZAWA 83 Pkt: 40 M: 7 Pkt: 13 M: 19 Pkt: 30 M: 11 —
16 TOMECZEK Kamil 2004 UKS MDK-5 BYDGOSZCZ 80 Pkt: 25 M: 11 Pkt: 25 M: 11 Pkt: 17 M: 19 Pkt: 13 M: 18
17 WYSZYŃSKI Jan 2007 KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK 80 Pkt: 25 M: 12 Pkt: 13 M: 26 Pkt: 17 M: 18 Pkt: 25 M: 15
18 KAŚKÓW Piotr 2003 KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK 80 Pkt: 25 M: 15 Pkt: 25 M: 14 Pkt: 17 M: 21 Pkt: 13 M: 19
19 KOSIŁA-WOJCIECHOWSKI Jakub 2007 KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK 70 Pkt: 6 M: 54 Pkt: 13 M: 22 Pkt: 45 M: 8 Pkt: 6 M: 37
20 SACHARCZUK Bartosz 2004 KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK 68 Pkt: 13 M: 21 Pkt: 13 M: 24 Pkt: 17 M: 23 Pkt: 25 M: 10
21 JURCZAK Mateusz 2005 KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK 67 Pkt: 40 M: 8 Pkt: 13 M: 21 Pkt: 8 M: 34 Pkt: 6 M: 47
22 MATUSEWICZ Kamil 2003 AZS AWF POZNAŃ 67 Pkt: 6 M: 64 Pkt: 25 M: 15 Pkt: 30 M: 16 Pkt: 6 M: 43
23 WINKHOF Filip 2003 AZS AWF POZNAŃ 64 Pkt: 6 M: 41 Pkt: 25 M: 13 Pkt: 8 M: 46 Pkt: 25 M: 12
24 ZAKRZEWSKI Jan 2000 AZS AWF WARSZAWA 56 Pkt: 13 M: 28 Pkt: 13 M: 20 Pkt: 17 M: 26 Pkt: 13 M: 21
25 GINTER Cezary 2007 IKS LESZNO 55 Pkt: 25 M: 14 — Pkt: 17 M: 31 Pkt: 13 M: 20
26 WAŚCIŃSKI Gracjan 2006 AZS AWF POZNAŃ 54 Pkt: 6 M: 36 Pkt: 6 M: 50 Pkt: 17 M: 28 Pkt: 25 M: 9
27 SZUMIELEWICZ Paweł 1986 WROCŁAWIANIE 49 Pkt: 13 M: 19 — Pkt: 30 M: 13 Pkt: 6 M: 34
28 MOŻEJKO Miłosz 2006 KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK 49 Pkt: 13 M: 25 Pkt: 6 M: 52 Pkt: 17 M: 22 Pkt: 13 M: 23
29 OLSZEWSKI Mikołaj 2004 TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU 49 Pkt: 13 M: 26 Pkt: 6 M: 33 Pkt: 17 M: 24 Pkt: 13 M: 22
30 PIOSIK Dawid 2004 AZS AWF WARSZAWA 49 Pkt: 13 M: 18 Pkt: 13 M: 18 Pkt: 17 M: 25 Pkt: 6 M: 36
31 SMUDA Jakub 2003 AZS AWF POZNAŃ 47 Pkt: 13 M: 31 Pkt: 13 M: 30 Pkt: 8 M: 33 Pkt: 13 M: 32
32 NIESZCZERZEWSKI Eryk 2008 WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ 42 Pkt: 6 M: 56 Pkt: 6 M: 54 Pkt: 17 M: 30 Pkt: 13 M: 29
33 ANDRZEJEWSKI Adam 2005 AZS AWF POZNAŃ 40 Pkt: 6 M: 48 Pkt: 13 M: 17 Pkt: 8 M: 40 Pkt: 13 M: 24
34 FEDOROWICZ Karol 2005 AZS AWF WARSZAWA 40 Pkt: 13 M: 29 Pkt: 6 M: 34 Pkt: 8 M: 55 Pkt: 13 M: 17
35 GŁOWIŃSKI Szymon 2007 UKS MDK-5 BYDGOSZCZ 40 Pkt: 13 M: 27 Pkt: 13 M: 29 Pkt: 8 M: 43 Pkt: 6 M: 39
36 WAŚCIŃSKI Tobiasz 2004 AZS AWF POZNAŃ 40 Pkt: 6 M: 33 Pkt: 13 M: 32 Pkt: 8 M: 35 Pkt: 13 M: 31
37 WRÓBLEWSKI Filip 2009 AZS AWF WARSZAWA 36 Pkt: 6 M: 62 Pkt: 13 M: 28 Pkt: 17 M: 29 —
38 GINDA Piotr 2005 WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ 36 Pkt: 6 M: 37 — Pkt: 17 M: 32 Pkt: 13 M: 26
39 GONDA Jakub 2005 AZS AWF POZNAŃ 33 Pkt: 6 M: 44 Pkt: 6 M: 57 Pkt: 8 M: 52 Pkt: 13 M: 25
40 FOGT Jakub 2006 KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK 33 Pkt: 6 M: 38 Pkt: 6 M: 43 Pkt: 8 M: 42 Pkt: 13 M: 27
41 BIEŃKOWSKI Aleksander 2008 AZS AWF POZNAŃ 33 Pkt: 6 M: 39 Pkt: 6 M: 35 Pkt: 8 M: 50 Pkt: 13 M: 30
42 LEWANDOWSKI Franciszek 2007 D' ARTAGNAN URSYNÓW 33 Pkt: 13 M: 32 Pkt: 6 M: 38 Pkt: 8 M: 51 Pkt: 6 M: 56
43 TOMYŚLAK Łukasz 2006 AZS AWF WARSZAWA 32 Pkt: 13 M: 20 Pkt: 6 M: 46 — Pkt: 13 M: 28
44 PARULSKI Jakub 2006 AZS AWF POZNAŃ 29 Pkt: 6 M: 46 Pkt: 6 M: 39 Pkt: 17 M: 27 —
45 POCIĘGIEL Patryk 2009 UKS MDK-5 BYDGOSZCZ 27 Pkt: 6 M: 47 Pkt: 13 M: 25 Pkt: 8 M: 37 —
46 BĄK Aleksander 2009 KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK 27 — Pkt: 13 M: 31 Pkt: 8 M: 41 Pkt: 6 M: 54
47 WIŚNIK Feliks 2009 AZS AWF POZNAŃ 26 Pkt: 6 M: 50 Pkt: 6 M: 47 Pkt: 8 M: 36 Pkt: 6 M: 38
48 CIEPŁY Oliwier 2005 AZS AWF POZNAŃ 26 Pkt: 6 M: 57 Pkt: 6 M: 36 Pkt: 8 M: 44 Pkt: 6 M: 40
49 BARTOSZEK Tomasz 2007 AZS AWF POZNAŃ 26 Pkt: 6 M: 55 Pkt: 6 M: 42 Pkt: 8 M: 45 Pkt: 6 M: 41
50 JURCZAK TOMASZ 2005 AZS AWF WARSZAWA 26 Pkt: 6 M: 52 Pkt: 6 M: 56 Pkt: 8 M: 63 Pkt: 6 M: 42
51 FERNANDEZ Yerbinson 1994 WROCŁAWIANIE 25 Pkt: 6 M: 42 Pkt: 13 M: 27 — Pkt: 6 M: 48
52 FEDORÓW Antoni 2009 AZS AWF WARSZAWA 20 Pkt: 0 M: 65 Pkt: 6 M: 49 Pkt: 8 M: 48 Pkt: 6 M: 50
53 ŻOK Bartosz 2008 POLONIA 1912 LESZNO 20 — Pkt: 6 M: 53 Pkt: 8 M: 53 Pkt: 6 M: 55
54 GAJC Jan 2007 AZS AWF POZNAŃ 20 Pkt: 6 M: 48 Pkt: 6 M: 41 Pkt: 8 M: 56 —
55 CIEMPA Karol 2009 UKS MDK-5 BYDGOSZCZ 14 — Pkt: 6 M: 58 Pkt: 8 M: 38 —
56 WOŹNIAK Eryk 2008 AZS AWF POZNAŃ 14 Pkt: 6 M: 61 — Pkt: 8 M: 49 —
57 KORBAS Adam 2006 AZS AWF POZNAŃ 14 — Pkt: 6 M: 40 Pkt: 8 M: 54 —
58 KOPCZYŃSKI Artur 1988 D' ARTAGNAN URSYNÓW 14 — — Pkt: 8 M: 58 Pkt: 6 M: 53
59 ŻOŁNOWSKI Mateusz 2007 AZS AWF POZNAŃ 14 Pkt: 6 M: 60 — Pkt: 8 M: 59 —
60 SOWA Mikołaj 1998 WKS KOLEJARZ WROCŁAW 14 — Pkt: 6 M: 43 Pkt: 8 M: 62 —
61 BRICENO Janderson 1995 WROCŁAWIANIE 13 Pkt: 13 M: 22 — — —
62 SOWA Piotr 2005 WKS KOLEJARZ WROCŁAW 13 Pkt: 13 M: 30 — — —
63 JURGA Stanisław 2006 ZJEDNOCZENI PABIANICE 12 Pkt: 6 M: 34 Pkt: 6 M: 48 — —
64 WOJCIECHOWSKI Nikodem 2010 UKS 35 BIELAWY TORUŃ 12 Pkt: 6 M: 43 — — Pkt: 6 M: 52
65 SOWA Jan 2008 WKS KOLEJARZ WROCŁAW 12 — Pkt: 6 M: 55 — Pkt: 6 M: 46
66 GAŁĘZIEWSKI Tymon 2010 AZS AWF WARSZAWA 12 Pkt: 6 M: 59 Pkt: 6 M: 60 — —
67 KOŚLICKI MICHAŁ 1998 UKS MDK-5 BYDGOSZCZ 8 — — Pkt: 8 M: 39 —
68 PIETRUSIAK KRZYSZTOF 1984 KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK 8 — — Pkt: 8 M: 46 —
69 WOJCIECHOWSKI Szymon 2006 KS AZS AKF KRAKÓW 8 — — Pkt: 8 M: 56 —
70 AUGUSTYN Mateusz 2009 KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK 8 — — Pkt: 8 M: 59 —
71 BECELLA Jakub 2011 UKS MDK-5 BYDGOSZCZ 8 — — Pkt: 8 M: 61 —
72 WIŚNIK Olaf 2002 AZS AWF POZNAŃ 8 Pkt: 0 M: 66 — Pkt: 8 M: 64 —
73 ROMERO Roger 1999 WROCŁAWIANIE 6 — Pkt: 6 M: 37 — —
74 GACZYŃSKI Jan Jerzy 2006 TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU 6 — — — Pkt: 6 M: 44
75 PICHŁACZ Szymon 2002 AZS AWF POZNAŃ 6 — — — Pkt: 6 M: 45
75 KWIATKOWSKI Karol 2006 TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU 6 Pkt: 6 M: 45 — — —
75 KNAFLEWSKI Paweł 2010 AZS AWF WARSZAWA 6 — Pkt: 6 M: 45 — —
78 BRZEZIŃSKI Jan 2001 WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ 6 — — — Pkt: 6 M: 49
79 CENDROWSKI Marceli 2007 WKS KOLEJARZ WROCŁAW 6 Pkt: 6 M: 50 — — —
80 MOSUR Krzysztof 2009 AZS AWF WARSZAWA 6 — Pkt: 6 M: 51 — —
80 BORKOWSKI Olgierd 2009 UKS 35 BIELAWY TORUŃ 6 — — — Pkt: 6 M: 51
82 HRYNIEWIECKI Filip 2007 WROCŁAWIANIE 6 Pkt: 6 M: 52 — — —
83 WOJTAS Wiktor 2010 UKS GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI 6 Pkt: 6 M: 58 — — —
84 ROMANIK Tadeusz 2011 AZS AWF WARSZAWA 6 — Pkt: 6 M: 59 — —
85 GŁOWIŃSKI Igor 2010 UKS MDK-5 BYDGOSZCZ 6 Pkt: 6 M: 63 — — —
  • Pkt: 10 Liczony do rankingu
  • Pkt: 10 Odrzucony: poza najlepszymi wynikami grupy
  • Pkt: 10 Zastąpiony przez nowszy turniej